Septembermoro Sluttresultat A-rekke

Plass  Sum    Navn                                             MNR     

    1  115,0  Per Tennfjord - John Frøseth                 31944 31939   54,5  60,4

    2  112,3  Olve Gravråk - Bjørn Simonsen                14024  6890   56,5  55,9

    3  112,3  Hans Hiorth - Bjørn Erling Norén              3826  2793   62,9  49,5

    4  110,8  Arne Jordestedt - Dag Mangset                40569 18638   59,5  51,3

    5  110,5  Michael Haavardsholm - Truls Gudmundseth     12162 25496   55,0  55,5

    6  104,9  Asle Lütken - Eivind Gjestland Sethov        11234  1186   46,4  58,4

    7  101,7  Kåre Ivar Wang - Tommy Sandsmark               495  2281   52,3  49,4

    8   94,3  Geir Sverre Andersen - Thomas Lyche          18286 26253   48,2  46,1

    9   93,4  Svein Ihle Hansen - Harald Steinnes          18316 18338   46,3  47,1

   10   51,6  Kjell Jonsen - Kåre Gjertsen                  5785 34247   51,6

 

Septembermoro Sluttresultat B-rekke

 

Plass  Sum    Navn                                             MNR       
 
    1  107,3  Rolf Kirste - Gunnar Høverstad               24802 27601   50,9  56,4
    2  105,2  Helene Gythfeldt - Petter Gjerull            12990  1126   51,8  53,4
    3  105,0  Michael J. Christensen - Tom Dessen Nielsen  18292 31169   52,4  52,5
    4   98,6  Kåre Idland - Stein Andreassen               15074 18612   51,1  47,5  
    5   93,4  Svein Olav Tho - Finn H. Hanssen             18345 18307   44,1  49,3
    6   89,5  Kirsten Kolsberg - Hege Falster               8329 10668   36,7  52,8
    7   89,4  Johan C. Sandberg – Ellen Haaland             4669         47,5  41,9
    8   88,8  Petter Conradi – Erik Christoffersen         36424         45,5  43,3
    9   48,2  Olav Steinnes - Asle Freberg                 18339 18297   48,2
   10   42,9  Hanne Hesselroth – Lene Granum               12577         29,4 56,5     
   11   29,9  Signe Engebrigtsen - Randi Varner            29832 28089   29,9