MEDLEMMER
68
67
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 10.37 | 34.06 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.07 | 23.71 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 23.00 | 29.24 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 7.36 | 30.35 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.68 | 28.56 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 9.53 | 31.64 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 13.74 | 23.84 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 27.24 | 25.43 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 667.34 | 40.91 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 4.45 | 33.70 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 344.91 | 16.61 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 242.52 | 11.31 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 16.95 | 32.40 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.89 | 26.03 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 119.32 | 24.56 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 198.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 387.33 | 6.25 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 17.18 | 33.26 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 195.07 | 23.46 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.77 | 33.87 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 265.02 | 26.91 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 788.25 | 10.16 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 114.57 | 27.40 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 19.04 | 25.05 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 7.67 | 36.79 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.09 | 37.33 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.35 | 23.77 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.79 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 83.72 | 31.50 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 44.94 | 11.59 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 42.89 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 42.89 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 9.60 | 30.66 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 88.00 | 23.96 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 19.53 | 32.72 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.68 | 27.00 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 372.72 | 22.92 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 349.31 | 26.89 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 149.12 | 28.21 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 46.80 | 23.07 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 8.49 | 34.04 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 76.09 | 22.17 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 3.05 | 44.04 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1143.51 | 8.90 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 55.93 | 23.15 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 8.31 | 33.67 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 52.85 | 28.61 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 4.61 | 33.09 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.35 | 38.81 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 459.11 | 21.21 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 3.27 | 42.40 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 225.64 | 28.96 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.90 | 38.63 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 54.33 | 29.22 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 306.87 | 14.51 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.22 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.19 | 42.71 |
| Steinnes, Harald | 18338 | Standard | 9.62 | 36.76 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 16.82 | 31.82 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 31.33 | 23.97 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 12.11 | 44.10 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 191.89 | 17.88 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 156.65 | 23.84 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 43.42 | 28.52 |
