MEDLEMMER
68
67
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 11.92 | 34.21 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.75 | 23.95 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 24.53 | 26.71 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 7.36 | 29.26 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.68 | 27.47 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 10.09 | 30.10 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 14.30 | 22.29 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 28.50 | 24.54 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 668.47 | 38.69 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 4.45 | 34.44 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 347.39 | 15.20 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 244.53 | 13.69 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 17.27 | 31.67 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.89 | 27.07 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 122.34 | 24.01 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 199.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 389.82 | 9.60 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 20.16 | 34.05 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 197.66 | 23.52 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.90 | 33.78 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 265.91 | 25.63 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 816.91 | 12.68 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 114.57 | 27.40 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 19.19 | 23.07 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 7.74 | 37.35 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.09 | 38.37 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.77 | 22.86 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.79 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 84.45 | 32.80 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 45.55 | 11.21 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 42.10 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 42.10 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 9.58 | 29.39 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 88.00 | 26.42 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 20.29 | 36.30 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.81 | 26.91 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 373.21 | 22.83 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 350.58 | 25.68 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 151.66 | 27.51 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 47.47 | 21.24 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 8.47 | 32.77 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 77.35 | 21.27 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 3.06 | 43.61 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1145.75 | 13.25 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 57.50 | 20.45 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 8.38 | 34.22 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 53.03 | 28.25 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.04 | 44.38 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 4.61 | 33.83 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.35 | 38.14 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 461.95 | 24.20 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 3.37 | 41.30 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 226.48 | 29.09 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.96 | 35.44 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 54.51 | 29.25 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 308.46 | 14.56 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.30 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.19 | 42.71 |
| Steinnes, Harald | 18338 | Standard | 9.62 | 36.76 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 17.14 | 31.08 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 31.33 | 26.64 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 12.25 | 42.54 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 193.09 | 17.88 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 158.56 | 25.07 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.04 | 44.38 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 44.03 | 28.15 |
