MEDLEMMER
78
77
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 6.67 | 38.96 |
| Andersen, Geir Sverre | 18286 | Standard | 47.71 | 26.58 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 96.63 | 23.71 |
| Aronsen, Per I. | 7396 | Standard | 1567.92 | 3.81 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 17.84 | 27.16 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 6.78 | 30.57 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.10 | 28.78 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 8.21 | 30.70 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 12.42 | 23.23 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 25.41 | 27.23 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 665.34 | 40.13 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 2.65 | 32.81 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 336.35 | 16.01 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 238.50 | 13.48 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 16.62 | 32.20 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.62 | 24.36 |
| Garnåsjordet, Per Arild | 48566 | Standard | 0.00 | 49.70 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 112.87 | 22.65 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 198.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 379.12 | 6.17 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 12.05 | 33.47 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 192.99 | 23.62 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.77 | 33.57 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 263.15 | 23.89 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 750.42 | 12.53 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 111.34 | 31.47 |
| Hambro, Christian | 48567 | Standard | 0.00 | 49.70 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 17.95 | 26.85 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 4.87 | 34.48 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 7.82 | 35.66 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.03 | 24.57 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.17 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 82.44 | 29.51 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 43.29 | 11.54 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 43.18 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 43.18 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 6.83 | 30.70 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 87.21 | 26.48 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 17.93 | 32.85 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.68 | 26.70 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 371.09 | 22.65 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 340.84 | 27.12 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 140.53 | 25.94 |
| Jørstad, Dag | 41973 | Standard | 4.98 | 33.55 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 45.73 | 24.35 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 5.72 | 34.14 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 73.80 | 23.69 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 2.56 | 44.60 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1138.32 | 13.01 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 53.09 | 24.75 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 5.51 | 31.69 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 52.05 | 30.20 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 2.81 | 32.20 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.21 | 38.94 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 443.46 | 26.05 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 2.17 | 44.00 |
| Pettersen, Stein | 41974 | Standard | 4.98 | 33.55 |
| Rosenvinge, Anne Bente | 13252 | Standard | 85.53 | 27.37 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 218.98 | 31.21 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.41 | 39.88 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 53.91 | 28.98 |
| Seemann-Berg, Arne | 47149 | Standard | 1.11 | 45.90 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 305.39 | 14.63 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.22 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 1.91 | 44.02 |
| Steinnes, Harald | 18338 | Standard | 9.62 | 36.76 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 16.49 | 31.62 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 30.95 | 23.04 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 11.51 | 45.33 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 185.49 | 17.78 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 152.68 | 21.70 |
| Woods, Rolf | 27794 | Standard | 6.76 | 33.64 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.64 | 41.15 |
| Østensjø, Torstein | 37225 | Standard | 0.24 | 52.00 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 41.77 | 28.48 |
