MEDLEMMER
68
67
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 18.56 | 36.55 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.93 | 23.54 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 26.77 | 25.61 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 7.48 | 29.93 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.80 | 28.14 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 10.85 | 28.96 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 15.06 | 21.42 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 32.70 | 19.34 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 673.34 | 38.44 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 4.45 | 34.49 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 348.98 | 19.50 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 252.80 | 16.38 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 17.43 | 31.22 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.93 | 27.19 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 129.24 | 21.70 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 199.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 397.16 | 9.56 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 26.67 | 31.52 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 198.78 | 23.72 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 95.39 | 34.09 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 267.46 | 25.62 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 871.98 | 12.24 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 114.57 | 27.40 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 19.34 | 24.68 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 7.80 | 35.65 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.09 | 38.37 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 230.09 | 23.83 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.79 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 85.31 | 29.29 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 46.13 | 11.88 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 41.16 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 41.16 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 10.17 | 31.74 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 88.25 | 27.33 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 22.86 | 34.59 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 155.30 | 27.22 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 374.92 | 23.81 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 353.58 | 24.79 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 155.66 | 26.72 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 47.79 | 22.96 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 9.06 | 35.98 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 81.10 | 18.89 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 247.15 | 24.98 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 3.14 | 44.97 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1151.85 | 11.84 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 61.47 | 16.75 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 8.44 | 32.79 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 53.14 | 28.01 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.46 | 43.50 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 4.61 | 33.88 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 37.45 | 36.53 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 470.71 | 24.72 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 3.37 | 40.86 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 235.70 | 21.95 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 110.85 | 34.67 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 54.62 | 28.65 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 309.76 | 14.82 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.30 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.30 | 42.97 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 17.30 | 30.64 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 32.32 | 25.51 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 12.32 | 42.41 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 193.25 | 17.88 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 162.24 | 26.77 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.46 | 43.50 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 44.61 | 28.82 |
