MEDLEMMER
68
67
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 12.78 | 33.25 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.75 | 23.54 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 24.53 | 25.64 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 7.36 | 29.26 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.68 | 27.47 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 10.20 | 29.25 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 14.41 | 21.44 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 30.43 | 24.06 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 668.74 | 39.99 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 4.45 | 34.23 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 347.39 | 17.70 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 245.39 | 13.43 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 17.27 | 31.63 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.89 | 27.07 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 122.57 | 25.14 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 199.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 389.93 | 9.17 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 20.30 | 34.06 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 197.66 | 23.53 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.90 | 34.01 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 266.03 | 27.25 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 817.53 | 11.68 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 114.57 | 27.40 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 19.19 | 23.15 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 7.74 | 35.82 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.09 | 38.37 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.77 | 22.96 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.79 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 84.45 | 30.63 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 45.63 | 11.27 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 42.10 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 42.10 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 9.58 | 31.63 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 88.00 | 25.88 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 20.81 | 36.16 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.81 | 27.14 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 373.55 | 25.76 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 351.06 | 24.11 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 152.14 | 26.50 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 47.47 | 21.37 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 8.47 | 35.01 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 79.09 | 21.50 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 3.06 | 43.39 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1146.02 | 13.63 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 57.70 | 20.16 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 8.38 | 32.70 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 53.03 | 28.24 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.46 | 42.66 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 4.61 | 33.62 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.35 | 38.77 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 463.35 | 23.62 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 3.37 | 40.91 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 228.45 | 28.71 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 110.04 | 34.92 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 54.51 | 29.24 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 308.46 | 14.58 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.30 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.19 | 42.71 |
| Steinnes, Harald | 18338 | Standard | 9.62 | 36.76 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 17.14 | 31.05 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 31.65 | 27.54 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 12.25 | 42.84 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 193.09 | 17.88 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 158.63 | 22.73 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.46 | 42.66 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 44.11 | 28.21 |
