MEDLEMMER
67
66
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 8.98 | 36.74 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.07 | 23.71 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 18.31 | 26.91 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 6.88 | 30.42 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.20 | 28.63 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 8.53 | 31.64 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 12.74 | 23.83 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 26.52 | 25.73 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 665.94 | 40.23 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 2.65 | 33.59 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 337.36 | 15.67 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 240.97 | 12.48 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 16.66 | 32.31 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.81 | 24.10 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 115.55 | 23.18 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 381.24 | 4.62 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 14.14 | 33.13 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 194.29 | 23.23 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.77 | 33.57 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 263.68 | 26.04 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 756.12 | 10.31 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 113.88 | 31.21 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 18.14 | 25.37 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 4.87 | 36.35 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.01 | 35.40 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.03 | 23.68 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.61 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 82.81 | 31.47 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 44.27 | 10.25 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 42.50 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 42.50 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 7.02 | 31.34 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 87.79 | 25.09 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 18.86 | 33.32 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.68 | 26.70 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 372.12 | 24.08 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 341.30 | 27.36 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 140.82 | 26.16 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 46.48 | 22.76 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 5.91 | 34.78 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 74.97 | 23.06 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 2.69 | 43.21 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1141.41 | 13.16 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 54.71 | 20.14 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 5.51 | 33.23 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 52.43 | 29.92 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 2.81 | 32.98 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.35 | 37.69 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 453.03 | 25.92 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 2.85 | 44.10 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 223.26 | 31.20 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.59 | 38.53 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 53.91 | 28.98 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 306.09 | 14.28 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.22 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.19 | 42.71 |
| Steinnes, Harald | 18338 | Standard | 9.62 | 36.76 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 16.53 | 31.73 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 31.21 | 24.83 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 11.57 | 45.24 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 185.49 | 17.78 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 153.77 | 24.58 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 42.75 | 27.19 |
