MEDLEMMER
68
67
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 11.23 | 35.58 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.07 | 23.71 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 23.36 | 28.89 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 7.36 | 29.40 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.68 | 27.62 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 9.65 | 31.64 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 13.86 | 23.84 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 27.62 | 25.63 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 667.56 | 39.68 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 4.45 | 33.68 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 345.11 | 18.18 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 243.38 | 13.59 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 17.14 | 32.20 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.89 | 27.07 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 119.93 | 26.43 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 198.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 387.53 | 6.79 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 17.51 | 33.49 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 195.49 | 22.85 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.77 | 33.87 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 265.53 | 27.48 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 791.99 | 11.65 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 114.57 | 27.40 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 19.04 | 21.57 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 7.67 | 36.79 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.09 | 38.37 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.35 | 23.21 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.79 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 83.72 | 30.64 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 45.25 | 11.21 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 42.91 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 42.91 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 9.58 | 28.77 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 88.00 | 23.76 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 19.81 | 33.76 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.68 | 27.00 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 373.03 | 22.46 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 349.51 | 29.69 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 150.87 | 29.10 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 47.05 | 22.51 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 8.47 | 32.15 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 76.47 | 22.37 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 2.99 | 42.51 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1143.93 | 12.24 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 56.32 | 23.74 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 8.31 | 33.67 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 52.91 | 28.61 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 4.61 | 33.06 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.35 | 38.84 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 459.99 | 23.78 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 3.27 | 41.99 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 226.11 | 26.85 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.79 | 35.87 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 54.39 | 29.22 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 307.29 | 13.90 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.30 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.19 | 42.71 |
| Steinnes, Harald | 18338 | Standard | 9.62 | 36.76 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 17.01 | 31.62 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 31.33 | 25.97 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 12.17 | 42.15 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 191.89 | 17.88 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 156.87 | 25.07 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 43.73 | 28.15 |
