MEDLEMMER
68
67
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 9.52 | 34.12 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.07 | 23.71 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 18.31 | 29.04 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 6.92 | 30.69 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.24 | 28.91 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 8.53 | 31.64 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 12.74 | 23.84 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 26.92 | 25.43 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 666.16 | 41.22 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 2.65 | 33.70 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 337.61 | 17.21 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 241.67 | 10.12 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 16.66 | 32.71 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.85 | 25.79 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 115.71 | 23.68 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 198.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 381.74 | 5.77 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 14.76 | 33.60 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 194.29 | 23.46 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.77 | 34.08 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 264.02 | 26.23 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 781.23 | 10.36 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 114.57 | 27.00 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 18.27 | 24.76 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 4.87 | 36.79 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.05 | 37.09 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.03 | 23.77 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.79 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 82.99 | 33.18 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 44.54 | 11.79 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 42.52 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 42.52 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 9.42 | 30.86 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 87.79 | 23.96 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 19.07 | 33.36 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.68 | 27.21 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 372.05 | 23.90 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 341.49 | 27.16 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 140.82 | 26.15 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 46.48 | 23.78 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 8.31 | 34.24 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 75.77 | 22.82 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 2.69 | 43.43 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1142.32 | 8.95 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 55.05 | 22.18 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 5.51 | 33.67 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 52.65 | 29.00 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 2.81 | 33.09 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.35 | 38.28 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 456.63 | 21.87 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 2.85 | 42.40 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 223.65 | 28.38 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 109.79 | 38.49 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 54.13 | 29.60 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 306.09 | 14.51 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.22 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.19 | 42.71 |
| Steinnes, Harald | 18338 | Standard | 9.62 | 36.76 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 16.53 | 32.12 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 31.33 | 24.46 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 11.70 | 44.41 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 185.49 | 17.78 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 154.19 | 24.95 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.04 | 45.01 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 43.02 | 28.72 |
