MEDLEMMER
68
67
0
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 16.62 | 31.65 |
| Andreassen, Allan | 13661 | Standard | 97.93 | 23.54 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 26.70 | 25.61 |
| Christoffersen, Erik | 40684 | Standard | 7.48 | 29.26 |
| Conradi, Petter | 36424 | Standard | 8.80 | 27.47 |
| Dahle, Bente | 47176 | Standard | 10.26 | 28.81 |
| Dahle, Stian | 26350 | Standard | 14.47 | 21.27 |
| Eek, Jan Harald | 31769 | Standard | 31.71 | 19.06 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 671.71 | 39.83 |
| Fevang, Geir Inge | 29865 | Standard | 4.45 | 33.90 |
| Fjørtoft, Halvor | 18617 | Standard | 348.06 | 19.68 |
| Flægstad, Jostein | 5786 | Standard | 249.22 | 14.96 |
| Freberg, Asle | 18297 | Standard | 17.39 | 30.60 |
| Fønstelien, Stein | 41456 | Standard | 34.93 | 27.19 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 127.41 | 20.65 |
| Goldenheim, Petter | 6821 | Standard | 199.34 | 21.25 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 395.78 | 11.68 |
| Grandal, Else | 23703 | Standard | 26.03 | 32.11 |
| Gravråk, Olve | 14024 | Standard | 198.60 | 22.62 |
| Gudmundseth, Truls | 25496 | Standard | 94.90 | 34.01 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 267.21 | 27.17 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 858.28 | 11.32 |
| Halvorsen, Dag | 12530 | Standard | 114.57 | 27.40 |
| Hanssen, Finn H. | 18307 | Standard | 19.34 | 23.22 |
| Hattestad, Anders | 47148 | Standard | 7.74 | 35.82 |
| Haug, Bjørn Terje | 44064 | Standard | 8.09 | 38.37 |
| Hellem, Knut | 5619 | Standard | 229.77 | 23.63 |
| Hellem, Odd | 29833 | Standard | 7.59 | 34.79 |
| Hesselroth, Hanne | 12577 | Standard | 84.97 | 29.64 |
| Hofstad, Steinar | 41976 | Standard | 45.63 | 11.27 |
| Holte, Kathrine | 46097 | Standard | 0.19 | 42.10 |
| Holte, Sverre | 46098 | Standard | 0.19 | 42.10 |
| Høgalmen, Stig | 26251 | Standard | 9.80 | 32.95 |
| Høverstad, Gunnar | 27601 | Standard | 88.25 | 27.33 |
| Høverstad, Torgeir | 45654 | Standard | 21.97 | 36.69 |
| Haavardsholm, Michael | 12162 | Standard | 154.81 | 27.14 |
| Irion, Knut | 23034 | Standard | 373.95 | 23.60 |
| Iversen, Tor Inge | 14403 | Standard | 352.34 | 25.27 |
| Jonsen, Kjell | 5785 | Standard | 154.89 | 26.93 |
| Kirste, Rolf | 24802 | Standard | 47.47 | 21.97 |
| Langemyr, Jens | 26252 | Standard | 8.69 | 37.19 |
| Leden, Geir Frode | 9990 | Standard | 80.11 | 18.85 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 246.34 | 27.64 |
| Lunde, Sverre | 29571 | Standard | 3.14 | 43.55 |
| Lyche, Thomas | 26253 | Standard | 15.50 | 36.96 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1149.88 | 13.68 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 59.09 | 16.42 |
| Nerli, Roger | 26352 | Standard | 8.38 | 32.96 |
| Nielsen, Tom Dessen | 31169 | Standard | 53.03 | 28.17 |
| Nordbye, Per | 43576 | Standard | 2.46 | 42.66 |
| Nordhaug, Atle | 29868 | Standard | 4.61 | 33.28 |
| Nybo, Joar | 27679 | Standard | 36.64 | 37.70 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 470.12 | 23.47 |
| Opland, Kåre | 27908 | Standard | 3.37 | 40.86 |
| Rydning, Anne | 18351 | Standard | 232.86 | 28.36 |
| Sandberg, Johan C. | 4669 | Standard | 110.69 | 35.13 |
| Sandvei, Erik | 24809 | Standard | 54.51 | 28.83 |
| Simonsen, Bjørn | 6890 | Standard | 309.58 | 13.66 |
| Sjo, Jan Christian | 10381 | Standard | 10.30 | 45.05 |
| Sommernes, Pål Arne | 46314 | Standard | 2.19 | 42.71 |
| Steinnes, Olav | 18339 | Standard | 17.26 | 30.02 |
| Tellefsen, Brynjulf | 9476 | Standard | 32.12 | 27.53 |
| Tho, Svein Olav | 18345 | Standard | 12.32 | 42.38 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 193.09 | 17.88 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 161.73 | 25.37 |
| Yu, Liping | 43577 | Standard | 2.46 | 42.66 |
| Ødegaard, Sissel | 41885 | Standard | 0.82 | 40.66 |
| Aasenden, Geir | 16827 | Standard | 44.11 | 28.21 |
