Velkommen til Blommenholm Bridgeklubb.
Vi spiller på Hosletoppen ungdomsskole tirsdager kl 18.30
Blommenholm har Vipps 614606
MND | DATO | TURNERING.. | MND | DATO | TURNERING | ||
AUG | 20 | Nye sjanser | 1 kvelds par | JAN | 07 | Rakettstart | 2 kvelds par |
27 | Sensommeraften | 2 kveld HC, premie til beste | 14 | ||||
SEP | 03 | Scr og 2 beste HC | 21 | Klubbmesterskapet | 4 kvelds par | ||
10 | Høstblader | 3 kvelds par | 28 | De tre beste teller | |||
17 | De to beste teller | FEB | 04 | ||||
24 | 11 | ||||||
OKT | 01 | Høstferie | Ingen spilling | 18 | Vinterferie | Ingen spilling | |
08 | Tyttebær | 2 kvelds butler | 25 | Bakglatt | 2 kvelds par | ||
15 | MARS | 04 | |||||
22 | Jevndøgn | 3 kvelds par. | 11 | Hopp og sprett | 3 kvelds par | ||
29 | De to beste teller | 18 | De to beste teller | ||||
NOV | 05 | 25 | |||||
12 | Redobler | 3 kveld par, | APR | 01 | Aprilsnarr | 2kvelds HC. Premie til beste | |
19 | de to beste teller | 08 | SCR og to beste HC | ||||
26 | 15 | PÅSKEFERIE | INGEN SPILLING | ||||
DES | 03 | Julerose | 1 kvelds par | 22 | Generalforsamling | 1 kvelds par | |
10 | Julebord | 1 kvelds singelturnering | 29 | AB Mesterskapet | 4 kvelds par | ||
med koldtbord. | Påmelding nødvendig | MAI | 06 | De tre beste teller | |||
13 | |||||||
20 | |||||||
GOD JUL | 27 | Lagkamp | Blommenholm arrangerer | ||||
GOD SOMMER | |||||||
Terminliste 2024-2025 (Endringer kan forekomme)